Minecraft 生物类型参考
本文档提供了 Minecraft 中常见生物的实体类型名称、默认属性值和简要说明,帮助您正确配置 BiologicalManagement 插件中的生物属性。
生物类型列表
敌对生物
| 生物名称 | 实体类型名称 | 默认生命值 | 默认移动速度(每秒方块数) | 默认攻击力 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 僵尸 | zombie | 20 | 1.0 | 3 | 最常见的敌对生物,会在夜间生成 |
| 骷髅 | skeleton | 20 | 1.0 | 2-3(远程) | 射箭的骷髅,会在夜间生成 |
| 爬行者 | creeper | 20 | 1.0 | 3(爆炸伤害更高) | 靠近玩家会爆炸的绿色生物 |
| 蜘蛛 | spider | 16 | 1.5 | 2 | 会爬墙的生物,夜间可能获得夜视效果 |
| 洞穴蜘蛛 | cave_spider | 12 | 1.2 | 2(带中毒效果) | 体型更小,会造成中毒效果 |
| 末影人 | ender_man | 40 | 3.0 | 7 | 高大的黑色生物,会随机传送,被注视时会攻击 |
| 烈焰人 | blaze | 20 | 1.0 | 3(远程火球) | 下界生物,会发射火球 |
| 恶魂 | ghast | 10 | 1.0 | 4(火球爆炸) | 下界生物,会发射火球 |
| 凋零骷髅 | wither_skeleton | 20 | 1.0 | 5(带凋零效果) | 下界生物,会造成凋零效果 |
| 僵尸猪灵 | zombified_piglin | 20 | 1.0 | 5 | 下界生物,通常中立,被攻击后会群体反击 |
| 守卫者 | guardian | 30 | 1.9 | 5 | 海底遗迹生物,会发射激光 |
| 远古守卫者 | elder_guardian | 80 | 1.9 | 8(带挖掘疲劳) | 海底遗迹的首领,会造成挖掘疲劳 |
| 女巫 | witch | 26 | 1.0 | 可变(投掷药水) | 使用各种药水攻击的敌对生物 |
| 溺尸 | drowned | 20 | 2.0(水中) | 3(近战或三叉戟) | 水中的僵尸变种,可能持有三叉戟 |
| 尸壳 | husk | 20 | 1.0 | 3(带饥饿效果) | 沙漠中的僵尸变种,会造成饥饿效果 |
| 掠夺者 | pillager | 24 | 1.0 | 5(远程) | 袭击村庄的生物,使用弩攻击 |
| 掠夺兽 | ravager | 100 | 1.2 | 12 | 袭击村庄的大型生物,会破坏农作物 |
| 幻翼 | phantom | 20 | 2.5 | 2 | 当玩家长时间不睡觉时生成的飞行生物 |
中立生物
| 生物名称 | 实体类型名称 | 默认生命值 | 默认移动速度(每秒方块数) | 默认攻击力 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 猪 | pig | 10 | 1.0 | 0 | 可骑乘的和平生物,可用胡萝卜钓竿控制 |
| 羊 | sheep | 8 | 1.0 | 0 | 可剪取羊毛的生物 |
| 牛 | cow | 10 | 1.0 | 0 | 可产奶和掉落牛肉的生物 |
| 鸡 | chicken | 4 | 0.8 | 0 | 会下蛋的生物 |
| 兔子 | rabbit | 3 | 2.0 | 0 | 快速移动的小型生物 |
| 狼 | wolf | 8-20 | 1.6 | 3-6 | 可驯服为宠物,攻击时更强大 |
| 猫 | cat | 10 | 1.0 | 0 | 可驯服为宠物,会吓跑爬行者 |
| 马 | horse | 15-30 | 0.4-1.39 | 0 | 可骑乘的生物,有不同品种和属性 |
| 驴 | donkey | 15-30 | 0.17-0.5 | 0 | 可装备箱子的生物 |
| 骡 | mule | 15-30 | 0.17-0.5 | 0 | 马和驴的杂交后代,可装备箱子 |
| 海龟 | turtle | 30 | 0.2 | 0 | 会在沙滩上产卵的海洋生物 |
| 鹦鹉 | parrot | 6 | 0.4 | 0 | 可驯服为宠物,会模仿周围生物的声音 |
| 熊猫 | panda | 20 | 0.18 | 0 | 稀有生物,有不同的个性 |
| 狐狸 | fox | 10 | 1.7 | 2 | 夜间活动的生物,会偷取物品 |
友好生物
| 生物名称 | 实体类型名称 | 默认生命值 | 默认移动速度(每秒方块数) | 默认攻击力 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 村民 | villager | 20 | 0.5 | 0 | 村庄中的NPC,可以交易 |
| 铁傀儡 | iron_golem | 100 | 0.2 | 10-21 | 村庄的守护者,会攻击敌对生物 |
| 雪傀儡 | snow_golem | 4 | 0.2 | 3(伤害和击退) | 可用雪块和南瓜制作,会发射雪球 |
| 流浪商人 | wandering_trader | 20 | 0.5 | 0 | 随机生成的NPC,有独特的交易物品 |
| 河豚 | pufferfish | 3 | 0.9 | 0(触碰会中毒) | 海洋生物,触碰会中毒 |
特殊生物
| 生物名称 | 实体类型名称 | 默认生命值 | 默认移动速度(每秒方块数) | 默认攻击力 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 末影龙 | ender_dragon | 1000 | 4.0 | 3-10 | 末地的最终Boss |
| 凋灵 | wither | 300 | 1.0 | 5-12(近战)/8-12(远程凋零之首) | 可通过灵魂沙和凋零骷髅头颅召唤的Boss |
| 末影螨 | endermite | 8 | 2.0 | 2 | 末影珍珠落地时可能生成的小型生物 |
| 史莱姆 | slime | 取决于大小 | 1.0 | 取决于大小 | 果冻状生物,会分裂成更小的个体 |
| 岩浆怪 | magma_cube | 取决于大小 | 1.0 | 取决于大小 | 下界的史莱姆变种,免疫火焰伤害 |
| 蠹虫 | silverfish | 8 | 1.0 | 1 | 小型敌对生物,会群体攻击 |
| 恼鬼 | vex | 14 | 3.0 | 3 | 由唤魔者召唤的飞行生物 |
| 唤魔者 | evoker | 24 | 1.0 | 7(尖牙)/4(牙齿) | 林地府邸中的敌对生物,会召唤恼鬼 |
| 卫道士 | vindicator | 24 | 1.0 | 9 | 林地府邸中的敌对生物,持有铁斧 |
使用说明
- 在配置文件中使用表格中的"实体类型名称"(全部小写)作为生物的配置键
- 您可以使用表格中的默认属性值作为参考,根据需要进行调整
- 对于未列出的生物,可以通过游戏内命令或调试工具查看其实体类型名称
注意事项
- 某些生物可能有特殊的能力或行为,这些特性不受插件的属性修改影响
- 生物的实际表现还受游戏难度、环境因素等其他条件影响
- 配置生物属性时,请考虑游戏平衡性,避免设置过于极端的数值